| Código do Produto | Diâmetro Interno (pol.) | (mm) | Rolo (m) | Pressão de Trabalho (PSI) |
| 889 | 1.1/2″ | 38,10 | 50 | 71 |
| 890 | 2″ | 50,80 | 50 | 71 |
| 891 | 2.1/2″ | 63,50 | 50 | 57 |
| 892 | 3″ | 76,20 | 50 | 57 |
| 893 | 4″ | 101,60 | 50 | 50 |
| 1246 | 5″ | 127,00 | 50 | 43 |
| 894 | 6″ | 152,40 | 50 | 35 |
Mangueira Flat Leve Azul
Aplicações indicadas: drenagem e abastecimento temporários. Equipamentos de combate a enchentes e inundações.
