| Código do Produto | Diâmetro Interno (pol.) | (mm) | Rolo (m) | Pressão de Trabalho (PSI) |
| 1830 | 1.1/2″ | 38,10 | 50 | 150 |
| 1831 | 2″ | 50,80 | 50 | 150 |
| 1832 | 2.1/2″ | 63,50 | 50 | 150 |
| 1833 | 3″ | 76,20 | 50 | 150 |
| 1834 | 4″ | 101,60 | 50 | 150 |
| 1836 | 6″ | 152,40 | 50 | 86 |
| 1837 | 8″ | 203,20 | 50 | 70 |
Mangueira Flat Reforçada Vermelha
Aplicações indicadas: mineração e serviços que exijam resistência a pressão e abrasão.
