| Código do Produto | Diâmetro Interno (pol.) | (mm) | Espessura da Parede (mm) | Rolo (m) | Pressão de Trabalho (PSI) |
| 929 | 1/2″ | 12,70 | 2,7 | 25/50 | 75 |
| 930 | 5/8″ | 15,88 | 2,8 | 25/50 | 75 |
| 931 | 3/4″ | 19,05 | 3,0 | 25/50 | 75 |
| 932 | 1″ | 25,40 | 3,2 | 25/50 | 56 |
| 933 | 1.1/4″ | 31,75 | 3,3 | 25/50 | 56 |
| 934 | 1.1/2″ | 38,10 | 3,5 | 25 | 56 |
| 935 | 2″ | 50,80 | 3,7 | 25 | 56 |
Mangueira PVC Transparente Espiral Aço Mola Atóxica
Aplicações indicadas: sucção e transporte de líquidos em indústrias alimentícias, pois permite a higienização com uso de água quente.
