| Código do Produto | Diâmetro Interno (mm) | Espessura da Parede (mm) | Rolo (m) | Pressão de Trabalho (PSI) |
| 1379 | 3/4″ | 2,0 | 25/50 | 85 |
| 1380 | 1″ | 2,0 | 25/50 | 80 |
| 1381 | 1.1/4″ | 2,2 | 25/50 | 75 |
| 1382 | 1.1/2″ | 2,6 | 25/50 | 75 |
| 1376 | 2″ | 3,05 | 25/50 | 75 |
| 1383 | 2.1/2″ | 4,0 | 25/50 | 70 |
| 1377 | 3″ | 4,25 | 25/50 | 65 |
| 1378 | 4″ | 5,4 | 25/50 | 60 |
| 1384 | 5″ | 5,8 | 15/30 | 55 |
| 1385 | 6″ | 6,5 | 15/30 | 50 |
Mangueira de Sucção Extra Leve
Aplicações indicadas: agricultura, galerias subterrâneas, caminhões pipa, mineração, garimpo, dragagem, líquidos pastosos, fossas, cascalho, de acordo com sua resistência e indicação. Temperatura de trabalho: +5°C~+50°C (PVC)
