| Código do Produto | Diâmetro Interno (pol.) | Rolo (m) | Vácuo (pol. HG) |
| 542 | 3/4″ | 25/50 | 20 |
| 445 | 1″ | 25/50 | 20 |
| 441 | 1.1/4″ | 25/50 | 20 |
| 443 | 1.1/2″ | 25/50 | 20 |
| 365 | 2″ | 25/50 | 15 |
| 367 | 2.1/2″ | 25/50 | 15 |
| 369 | 3″ | 25/50 | 10 |
| 371 | 4″ | 6/10* | 10 |
| 373 | 5″ | 15/30 | 5 |
| 375 | 6″ | 15/30 | 5 |
| 447 | 8″ | 15/30 | 5 |
| 449 | 10″ | 15 | 5 |
| 450 | 12″ | 15 | 5 |
Mangueira Vácuo-ar Leve Cinza
Aplicações indicadas: sucção de pó, gases, ventilação, etc.. Temperatura de trabalho: +5°C~+50°C (PVC)
