| Código do Produto | Diâmetro Externo (mm) | Rolo (m) | Espessura da Parede (mm) | Pressão Nominal |
| 1274 | 20 | 50/100 | 2,5 | 16 |
| 1275 | 32 | 50/100 | 3,2 | 16 |
| 1606 | 20 | 50/100 | 2,0 | 12,5 |
| 1607 | 25 | 50/100 | 2,3 | 12,5 |
| 1608 | 32 | 100 | 3,0 | 12,5 |
Ramal Predial – Mangueira para Água Potável
Aplicações indicadas: é usado em redes de saneamento de água, atóxica ABNT NBR 15561.
