| Código do Produto | Bitola | Parede (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Rolo (m) | Diâmetro Interno (bar) | (psi) |
| 001 | 1/8″ | 2,2 | 7,0 | 100/500 | 8,0 | 113 |
| 002 | 5/16″ | 1,2 | 8,5 | 100 | 7,0 | 99 |
| 004 | 3/8″ | 1,5 | 12,5 | 100 | 6,5 | 92 |
| 006 | 1/2″ | 1,5 | 15,5 | 50/100 | 5,0 | 71 |
| 007 | 1/2″ | 2,0 | 15,5 | 50/100 | 6,0 | 85 |
| 008 | 1/2″ | 2,5 | 15,5 | 50/100 | 6,5 | 92 |
| 010 | 3/4″ | 1,8 | 20,5 | 50/100 | 4,0 | 56 |
| 011 | 3/4″ | 2.2 | 20,5 | 50/100 | 4,5 | 63 |
| 012 | 3/4″ | 2,5 | 20,5 | 50/100 | 6,0 | 85 |
| 015 | 1″ | 2,0 | 25,5 | 50/100 | 3,5 | 49 |
| 016 | 1″ | 2,5 | 25,5 | 100 | 4,0 | 56 |
| 017 | 1″ | 3,0 | 25,5 | 100 | 6,5 | 92 |
Mangueira Polietileno Baixa Densidade
Aplicações indicadas: condução de líquidos em geral.
