| Código do Produto | Bitola | Parede (mm) | Rolo (m) | Pressão de Trabalho (PSI) |
| 055 | 3/16″ | 1,5 | 50 | 127,8 |
| 056 | 3/16″ | 2,0 | 50 | 142,0 |
| 122 | 1/4″ | 0,8 | 50 | – |
| 059 | 1/4″ | 1,5 | 50 | 113,6 |
| 060 | 1/4″ | 2,0 | 50 | 127,8 |
| 066 | 5/16″ | 1,5 | 50 | 71,0 |
| 067 | 5/16″ | 2,0 | 50 | 85,2 |
| 070 | 3/8″ | 1,5 | 50 | 56,8 |
| 071 | 3/8″ | 2,0 | 50 | 71,0 |
| 944 | 1/2″ | 1,0 | 50 | 57,0 |
| 073 | 1/2″ | 1,5 | 50 | 56,8 |
| 075 | 1/2″ | 2,0 | 50 | 71,0 |
| 076 | 1/2″ | 2,5 | 50 | 85,2 |
| 077 | 1/2″ | 3,0 | 50 | 99,4 |
| 127 | 5/8″ | 1,5 | 50 | 42,6 |
| 078 | 5/8″ | 2,0 | 50 | 56,8 |
| 180 | 5/8″ | 2,5 | 50 | 71,0 |
| 181 | 5/8″ | 3,0 | 50 | 85,2 |
| 080 | 3/4″ | 2,0 | 50 | 56,8 |
| 128 | 3/4″ | 2,5 | 50 | 71,0 |
| 081 | 3/4″ | 3,0 | 50 | 85,2 |
| 245 | 7/8″ | 2,0 | 50 | 56,8 |
| 082 | 1″ | 2,0 | 50 | 42,6 |
| 083 | 1″ | 2,5 | 50 | 56,8 |
Mangueira PVC Cristal
Aplicações indicadas: transportar fluidos de baixa pressão, como líquidos e gases.
