| Código do Produto | Diâmetro Interno (pol.) | (mm) |
Espessura da Parede (mm) |
Comprimento em Repouso (m) |
Vácuo (mbar) |
| PUC 1595 | 1.1/2″ | 38,10 | 0,6 | 10 | 250 |
| PUC 1595 | 1.1/2″ | 38,10 | 0,6 | 25 | 250 |
| PUC 1570 | 2″ | 50,80 | 0,6 | 10 | 250 |
| PUC 1570 | 2″ | 50,80 | 0,6 | 25 | 250 |
| PUC 1571 | 2.1/2″ | 63,50 | 0,6 | 10 | 250 |
| PUC 1571 | 2.1/2″ | 63,50 | 0,6 | 25 | 250 |
| PUC 1572 | 3″ | 76,20 | 0,6 | 10 | 250 |
| PUC 1572 | 3″ | 76,20 | 0,6 | 25 | 250 |
| PUC 1573 | 4″ | 101,60 | 0,6 | 10/3 | 250 |
| PUC 1574 | 5″ | 127,00 | 0,6 | 10/3,1 | 250 |
| PUC 1575 | 6″ | 152,40 | 0,6 | 10/3,1 | 250 |
| PUC 1576 | 8″ | 203,20 | 0,6 | 10/3,4 | 250 |
| PUC 1577 | 10″ | 254,00 | 0,6 | 5/2,2 | 250 |
| PUC 1577 | 10″ | 254,00 | 0,6 | 10/4,1 | 250 |
| PUC 1578 | 12″ | 304,80 | 0,6 | 5/3,6 | 250 |
| PUC 1578 | 12″ | 304,80 | 0,6 | 10/4,1 | 250 |
| PUC 1593 | 14″ | 355,60 | 0,6 | 5/3,6 | 250 |
| PUC 1594 | 16″ | 406,40 | 0,6 | 5/3,6 | 250 |
Mangueira TPU Vácuo-Ar com Arame Cobreado
Aplicações indicadas: sucção de pó, gases, ventilação, transporte de ar quente, etc... Temperatura de trabalho: -40ºC a +90ºC.
