| Código do Produto | Diâmetro Interno (mm) | Espesura da Parede (mm) | Rolo (m) | Vácuo (pol. HG) |
| 972 | 1″ | 2,90 | 25/50 | 90 |
| 630 | 1.1/2″ | 4,00 | 25/50 | 100 |
| 631 | 2″ | 5,20 | 25/50 | 90 |
| 632 | 2.1/2″ | 5,90 | 25/50 | 80 |
| 633 | 3″ | 6,00 | 25/50 | 75 |
| 634 | 4″ | 6,90 | 25/50 | 70 |
Mangueiras de Sucção Marrom
Desenvolvida para suportar operações de sucção e drenagem de líquidos em condições exigentes.
